典型故障
故障数共 0 个
0 0 0 0
0 0
0
发动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务投诉共0个
0 0 0
0 0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他投诉共0个
0 0 0
0 0 0
0
其他

投诉列表
投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【575787】 | 2019款 S 500 L 4MATIC 臻藏版 | 奔驰S级新车发动机出现漏油 缸体受损 | A12,A136, | 2021-03-02 | ![]() |
【570686】 | 2020款 S 450 L 4MATIC 臻藏版 | 进口奔驰S级车机系统失灵 行车电脑报警 | H134,H155,H170, | 2021-02-05 | ![]() |
【562762】 | 2014款 S320L 豪华型 | 进口奔驰S级凸轮轴故障导致行驶熄火 | A14,A129, | 2021-01-11 | ![]() |
【559408】 | 2019款 S 450 L 4MATIC 臻藏版 | 进口奔驰S级正常行驶中轮毂突然断裂 | H243, | 2021-01-01 | ![]() |
【555797】 | 2017款 S 320 L 豪华型 | 进口奔驰S级差速器故障导致异响严重 | G127, | 2020-12-21 | ![]() |
【547311】 | 2018款 S 450 L 4MATIC | 进口奔驰S级轮毂开裂存在安全问题 | H243, | 2020-11-26 | ![]() |
【543738】 | 2018款 S 450 L 4MATIC | 进口奔驰S级轮毂开裂存在安全问题 | H168,H243, | 2020-11-15 | ![]() |
【540384】 | 2012款 S350L 3.5L 4MATIC GrandEdition | 奔驰S级传动轴异响要求厂家解决 | H86, | 2020-11-05 | ![]() |
【538494】 | 2019款 S 350 L 豪华型 臻藏版 | 进口奔驰S级4S店检修时间长不提供代步车 | L314, | 2020-10-31 | ![]() |
【523521】 | 2012款 S350L 3.5L GrandEdition | 进口奔驰S级发动机故障灯亮行驶熄火 | A9,A34,A14,J298,J300, | 2020-09-18 | ![]() |
厂家回复
投诉编号: | 【575787】 |
---|---|
投诉品牌: | 奔驰(进口) |
投诉车系: | 奔驰S级 |
投诉车型: | 2019款 S 500 L 4MATIC 臻藏版 |
典型故障: | A12,A136, |
投诉时间 | 2021-03-02 17:01 |
回复时间 | 2021-03-03 17:22 |
投诉编号: | 【570686】 |
---|---|
投诉品牌: | 奔驰(进口) |
投诉车系: | 奔驰S级 |
投诉车型: | 2020款 S 450 L 4MATIC 臻藏版 |
典型故障: | H134,H155,H170, |
投诉时间 | 2021-02-05 23:25 |
回复时间 | 2021-02-09 09:33 |
投诉编号: | 【562762】 |
---|---|
投诉品牌: | 奔驰(进口) |
投诉车系: | 奔驰S级 |
投诉车型: | 2014款 S320L 豪华型 |
典型故障: | A14,A129, |
投诉时间 | 2021-01-11 14:07 |
回复时间 | 2021-01-16 10:12 |
投诉编号: | 【559408】 |
---|---|
投诉品牌: | 奔驰(进口) |
投诉车系: | 奔驰S级 |
投诉车型: | 2019款 S 450 L 4MATIC 臻藏版 |
典型故障: | H243, |
投诉时间 | 2021-01-01 15:57 |
回复时间 | 2021-01-08 10:30 |
投诉编号: | 【555797】 |
---|---|
投诉品牌: | 奔驰(进口) |
投诉车系: | 奔驰S级 |
投诉车型: | 2017款 S 320 L 豪华型 |
典型故障: | G127, |
投诉时间 | 2020-12-21 18:29 |
回复时间 | 2021-02-08 09:56 |
- 厂家回复:
- 奔驰(进口)厂家回复:您好,关于您的车辆反馈,服务中心未能与您取得联系。若您对车辆使用有任何疑虑,可随时前往就近的授权经销商或通过服务热线联系大家获得进一步帮助。感谢您的理解与支撑。
- 用户满意度
- 分0